1. المحتوى الرئيسي لمعيار EN 10210
EN 10210 هو معيار أوروبي مخصص لـ-أقسام مجوفة هيكلية جاهزة(على سبيل المثال، أنابيب مربعة ومستطيلة ودائرية). يتكون من جزأين:
إن 10210-1: يحددشروط التسليم الفنية، بما في ذلك التركيب الكيميائي، والخواص الميكانيكية (قوة الخضوع، وقوة الشد، وطاقة التأثير)، وتفاوتات الأبعاد، وجودة السطح، والاختبارات غير المدمرة، ووضع العلامات، والتوثيق.
إن 10210-2: يحددالأبعاد والخصائص المقطعية، مثل القطر الخارجي، وطول الجانب، وسمك الجدار، والطول، والاستقامة، ومساحة المقطع العرضي-، وعزم القصور الذاتي، ومعامل القسم - المستخدم في التصميم الهيكلي والاختيار.
تنطبق هذه المواصفة القياسية على الإنشاءات والجسور والهياكل الصناعية والآلات ومنشآت الطاقة وما إلى ذلك، مما يضمن أن المقاطع المجوفة تلبي المتطلبات الهندسية الأوروبية المتعلقة بمحمل الأحمال- والمقاومة الزلزالية والمتانة.
2. جدول اختيار درجة الفولاذ المشتركة (حسب بيئة التطبيق)
表格
| بيئة التطبيق | الدرجة الموصى بها | الاستخدام النموذجي | الميزة الرئيسية |
|---|---|---|---|
| هياكل البناء العامة | S235JRH | مباني منخفضة الارتفاع-وسور ودرابزين | منخفضة التكلفة، وقابلية اللحام ممتازة، ومتوفرة على نطاق واسع |
| هياكل الحمل المتوسط | S275J0H / S275J2H | مباني متعددة-من الطوابق، وأعمدة نباتية، ومنصات | قوة معتدلة، وصلابة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة-(J2H) |
| الحمل الثقيل / الجسور | S355J0H / S355K2H | الجسور، والأسقف-الكبيرة، ودعامات المعدات الثقيلة | قوة عالية، مقاومة للصدمات، مناسبة للإجهاد المعقد |
| مشاريع المنطقة الباردة | S355NLH / S420NLH | المناخ الشمالي/البارد والمشاريع القطبية | صلابة فائقة في درجات الحرارة المنخفضة (-50 درجة)، تمنع الكسر الهش |
| التجوية / التعرض في الهواء الطلق | S355J0W / S355J2W | الأبراج الخارجية، مرافق الموانئ، أعمدة النقل | يحتوي على النحاس، الكروم، النيكل؛ يشكل طبقة واقية من الصدأ، ولا حاجة للطلاء |
| فائق-قوة عالية / خفيف الوزن | S460NH / S500NH | شاهقة جدًا-، وأذرع آلات خاصة، ومعدات متنقلة | قوة إنتاجية عالية جدًا، تقلل الوزن بنسبة 30%+، وتوفر المواد |
ملحوظة:
"H"=قسم مجوف؛
"J0/J2/K2"=مستوى طاقة التأثير (J0: 0 درجة، J2: -20 درجة، K2: -40 درجة)؛
"N"=التدحرج الطبيعي، يحسن المتانة؛
"W"=فولاذ مقاوم للعوامل الجوية.
